FLORSHEIM Zapato Berwin Jr
Tabla de Zapatos
Como medir
| EDAD (AÑOS) | AMERICANO | EUROPEO |
|---|---|---|
| 1.00 | 3 | 20 |
| 1.50 | 4 | 22 |
| 2.00 | 5 | 23 |
| 2.50 | 6 | 24 |
| 3.00 | 7 | 25 |
| 3.50 | 8 | 26 |
| 4.00 | 9 | 27 |
| 4.50 | 10 | 28 |
| 5.00 | 11 | 29 |
| 5.50 | 12 | 30 |
| 6.00 | 13 | 31 |
| 6.50 | 1 | 32 |
| 7.00 | 2 | 33 |
| 7.50 | 3 | 34 |
| 8.00 | 4 | 35 |
FLORSHEIM Zapato Berwin Jr
Tabla de Zapatos
| EDAD (AÑOS) | AMERICANO | EUROPEO |
|---|---|---|
| 1.00 | 3 | 20 |
| 1.50 | 4 | 22 |
| 2.00 | 5 | 23 |
| 2.50 | 6 | 24 |
| 3.00 | 7 | 25 |
| 3.50 | 8 | 26 |
| 4.00 | 9 | 27 |
| 4.50 | 10 | 28 |
| 5.00 | 11 | 29 |
| 5.50 | 12 | 30 |
| 6.00 | 13 | 31 |
| 6.50 | 1 | 32 |
| 7.00 | 2 | 33 |
| 7.50 | 3 | 34 |
| 8.00 | 4 | 35 |
PEDIPED Zapato Barbara Flex All Colors
Modelo: Barbara Flex All Colors
Un calzado muy versátil y cómodo para la vida diaria de tu niña.
Un zapato para el día a día, sin sacrificar la belleza.
!Uno de los modelos más buscados!
Lavable en la lavadora.
Buen soporte de tobillo
Memory foam para mayor comodidad y cuidar la pisada.
Modelo Tyler
Un clásico calzado para varón.
Fenomenal para actos formales como bodas y bautizos.
Un calzado sumamente cómodo. Elegante. Clásico.
No te arrepentirás de esta compra.
Un modelo que portamos todo el año por la buena aceptación que tiene entre ustedes, nuestros clientes.
Fiel al estilo de Melissa Shoes
Este bello y único modelo se convertirá rápidamente en uno de tus favoritos.
Un color sumamente combinable que tu princesa podrá usar una y otra vez.
Se adapta a vestimentas casuales y formales.
¡Excelente opción!

