FLORSHEIM Zapato Berwin Jr
Tabla de Zapatos
Como medir
| EDAD (AÑOS) | AMERICANO | EUROPEO |
|---|---|---|
| 1.00 | 3 | 20 |
| 1.50 | 4 | 22 |
| 2.00 | 5 | 23 |
| 2.50 | 6 | 24 |
| 3.00 | 7 | 25 |
| 3.50 | 8 | 26 |
| 4.00 | 9 | 27 |
| 4.50 | 10 | 28 |
| 5.00 | 11 | 29 |
| 5.50 | 12 | 30 |
| 6.00 | 13 | 31 |
| 6.50 | 1 | 32 |
| 7.00 | 2 | 33 |
| 7.50 | 3 | 34 |
| 8.00 | 4 | 35 |
FLORSHEIM Zapato Berwin Jr
Tabla de Zapatos
| EDAD (AÑOS) | AMERICANO | EUROPEO |
|---|---|---|
| 1.00 | 3 | 20 |
| 1.50 | 4 | 22 |
| 2.00 | 5 | 23 |
| 2.50 | 6 | 24 |
| 3.00 | 7 | 25 |
| 3.50 | 8 | 26 |
| 4.00 | 9 | 27 |
| 4.50 | 10 | 28 |
| 5.00 | 11 | 29 |
| 5.50 | 12 | 30 |
| 6.00 | 13 | 31 |
| 6.50 | 1 | 32 |
| 7.00 | 2 | 33 |
| 7.50 | 3 | 34 |
| 8.00 | 4 | 35 |
Modelo Tyler
Un clásico calzado para varón.
Fenomenal para actos formales como bodas y bautizos.
Un calzado sumamente cómodo. Elegante. Clásico.
No te arrepentirás de esta compra.
Un modelo que portamos todo el año por la buena aceptación que tiene entre ustedes, nuestros clientes.
Modelo: Nikki Sandalia Flex All Color
Un bello modelo de Sandalia que nos ofrece la marca Pediped con las mismas cualidades de todos sus calzados: bello diseño, durabilidad, confort y resistencia.
Una sandalia hermosa, pero con memory foam para siempre cuidar el buen desarrollo del pie de tu niña. Característica de todos los modelos de Pediped.
Por esto, y mucho más, Pediped es la marca No. 1 recomendad por ortopedas en Estados Unidos.
Esta marca siempre vale la pena su compra. Es simplemente la mejor.

