FLORSHEIM Zapato Berwin Jr
Tabla de Zapatos
Como medir
| EDAD (AÑOS) | AMERICANO | EUROPEO |
|---|---|---|
| 1.00 | 3 | 20 |
| 1.50 | 4 | 22 |
| 2.00 | 5 | 23 |
| 2.50 | 6 | 24 |
| 3.00 | 7 | 25 |
| 3.50 | 8 | 26 |
| 4.00 | 9 | 27 |
| 4.50 | 10 | 28 |
| 5.00 | 11 | 29 |
| 5.50 | 12 | 30 |
| 6.00 | 13 | 31 |
| 6.50 | 1 | 32 |
| 7.00 | 2 | 33 |
| 7.50 | 3 | 34 |
| 8.00 | 4 | 35 |
FLORSHEIM Zapato Berwin Jr
Tabla de Zapatos
| EDAD (AÑOS) | AMERICANO | EUROPEO |
|---|---|---|
| 1.00 | 3 | 20 |
| 1.50 | 4 | 22 |
| 2.00 | 5 | 23 |
| 2.50 | 6 | 24 |
| 3.00 | 7 | 25 |
| 3.50 | 8 | 26 |
| 4.00 | 9 | 27 |
| 4.50 | 10 | 28 |
| 5.00 | 11 | 29 |
| 5.50 | 12 | 30 |
| 6.00 | 13 | 31 |
| 6.50 | 1 | 32 |
| 7.00 | 2 | 33 |
| 7.50 | 3 | 34 |
| 8.00 | 4 | 35 |
Modelo Tyler
Un clásico calzado para varón.
Fenomenal para actos formales como bodas y bautizos.
Un calzado sumamente cómodo. Elegante. Clásico.
No te arrepentirás de esta compra.
Un modelo que portamos todo el año por la buena aceptación que tiene entre ustedes, nuestros clientes.
Un bello zapato para niña que te combinará con TODO. Úsalo de manera casual o formal, todo depende de cómo lo combines.
Lo mejor de este zapato es su durabilidad. NADA puede con él. Le sacarás provecho
Made in Brazil
100% Plastico Real
Impermeable – Resistente al Agua
100% Reciclable
Modelo Minnie
Una coquetería que se va a ver hermosísima en los pies de tu princesa.
Excelente utilidad porque puedes usarlo tanto para vestidos, como para atuendos casuales.
De más está decir que son de excelente calidad, como todo lo de LAMOUR.
Muy buena relación calidad vs. precio.
!No te arrepentirás de esta compra!

